எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது விலைப்பட்டியல் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு, தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை எங்களுக்கு விடுங்கள், நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் தொடர்பு கொள்வோம்.
பொருளின் பண்புகள்:
பக்கவாதம் பாதுகாப்பு மற்றும் வசந்த திரும்பும் செயல்பாடு.
தவறான சீரமைப்பு இழப்பீடு.
சிறந்த சீல் செயல்திறன்.
அதிகபட்சம் வேலை அழுத்தம்: 150 MPa.
சிலிண்டர், சப்போர்ட் பிரிட்ஜ், டயலிங் ரிங் மற்றும் டென்ஷனிங் ஹெட் உள்ளிட்ட வடிவமைப்பு எடை.
அனைத்து மாடல்களின் ஸ்ட்ரோக் 10 மிமீ ஆகும்.
வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தரமற்ற பாகங்கள் வழங்கவும்.
மாதிரி | போல்ட் அளவு | ஹைட்ராலிக் பகுதி | அதிகபட்சம் ஏற்ற | எடை (கிலோ | ||||
மெட்ரிக் | ஏகாதிபத்திய | (In²) | (மிமீ ² | (டி) | "ஐபிஎஃப்" | (KN) | ||
KET-PS00 | - | எம் 16 | 1.48 | 954 | 14.40 | 32260 | 143.5 | 1.3 |
3/4 | எம் 18 | |||||||
- | எம் 20 | |||||||
7/8 ″ | எம் 22 | |||||||
KET-PS01 | - | எம் 24 | 2.95 | 1903 | 28.60 | 64071 | 285.0 | 3.5 |
1 | எம் 27 | |||||||
1-1/8 ″ | எம் 30 | |||||||
KET-PS02 | - | எம் 24 | 4.74 | 3058 | 46.00 | 103030 | 458.3 | 5.5 |
1 | எம் 27 | |||||||
1-1/8 ″ | எம் 30 | |||||||
1-1/4 | எம் 33 | |||||||
1-3/8 | எம் 36 | |||||||
KET-PS03 | 1-1/4 | எம் 33 | 6.90 | 4452 | 67.02 | 150127 | 667.8 | 7.0 |
1-3/8 | எம் 36 | |||||||
1-1/2 | எம் 39 | |||||||
1-5/8 | எம் 42 | |||||||
KET-PS04 | 1-1/2 | எம் 39 | 10.41 | 6716 | 101.1 | 226450 | 1007.3 | 10.0 |
1-5/8 | எம் 42 | |||||||
1-3/4 | M45 | |||||||
1-7/8 | M48 | |||||||
2 | எம் 52 | |||||||
KET-PS05 | 2 | எம் 52 | 13.45 | 8677 | 130.6 | 292521 | 1301.2 | 15.0 |
2-1/4 | எம் 56 | |||||||
KET-PS06 | 2-1/4 | எம் 56 | 15.71 | 10135 | 152.0 | 340473 | 1514.5 | 17.0 |
- | எம் 60 | |||||||
3-1/2 | எம் 64 | |||||||
- | எம் 68 | |||||||
2-3/4 ″ | எம் 72 | |||||||
KET-PS07 | 2-3/4 ″ | எம் 72 | 21.67 | 13980 | 210.5 | 471492 | 2097.3 | 26.0 |
3 | எம் 76 | |||||||
KET-PS08 | 3 | எம் 76 | 25.49 | 16445 | 247.5 | 554379 | 2466.0 | 29.5 |
- | எம் 80 | |||||||
3-1/4 | எம் 85 | |||||||
3-1/2 | எம் 90 | |||||||
KET-PS09 | 3-3/4 | எம் 95 | 34.09 | 21991 | 331.0 | 741397 | 3297.9 | 38.0 |
- | எம் 100 | |||||||
4 | - | |||||||
KET-PS10 | 4-1/4 | M105 | 40.20 | 25935 | 389.9 | 873337 | 3884.83/4 | 49.0 |
- | எம் 110 | |||||||
- | எம் 115 | |||||||
4-1/2 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
கோப்பு பெயர் | வடிவம் | மொழி | பதிவிறக்க கோப்பு |
---|